3 в норме
1 скоро ТО
2 просрочено
| Оборудование | Наработка, ч | До следующего ТО | 30 суток | ч/сут | ТО около | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Станок ЧПУ | 2056 | до ТО 2000 ч, осталось 0 | 7.2 | сейчас | ТО просрочено | |
| Компрессор | 5477 | до ТО 5500 ч, осталось 23 | 11.9 | 2026-10-31 | скоро ТО | |
| Дизель-генератор | 455 | до ТО 618 ч, осталось 163 | 3.1 | 2026-11-02 | в норме | |
| Конвейер линии 2 | 3595 | до ТО 4000 ч, осталось 405 | 6.5 | 2026-11-02 | в норме | |
| Гидравлический пресс | 1008 | до ТО 1000 ч, осталось 0 | 4.3 | сейчас | ТО просрочено | |
| Насос охлаждения | 8196 | до ТО 8250 ч, осталось 54 | 19.9 | 2026-10-31 | в норме |
Наработка за 30 суток
Насос охлаждения
596 ч
Компрессор
357 ч
Станок ЧПУ
217 ч
Конвейер линии 2
195 ч
Гидравлический пресс
128 ч
Дизель-генератор
95 ч
Напоминания и выполненные ТО
- Станок ЧПУ: до ТО осталось 23 ч, пора планировать
- Станок ЧПУ: ТО просрочено на 2 ч (наработка 2002 ч)
- Гидравлический пресс: до ТО осталось 21 ч, пора планировать
- Гидравлический пресс: ТО просрочено на 2 ч (наработка 1002 ч)
- Компрессор: до ТО осталось 23 ч, пора планировать
- Дизель-генератор: ТО выполнено при наработке 418 ч (механик цеха)
Напоминания уходят в Telegram за 24 ч до ТО и при просрочке (симуляция). Сообщений MQTT: 505.