Задача
На карточке товара показать блок «Похожие товары». Описание каждого товара превращается в числовой вектор (TF-IDF по словам и парам слов), близость двух товаров считается как косинус угла между векторами. Для каждого товара выбираются пять самых близких. Истории покупок не нужно, поэтому метод работает для нового каталога с первого дня.
Примеры рекомендаций
Выбран товар: Кофе Эфиопия №1
обжарка, арабика, эспрессо, арабика, крепкий, аромат, быстрая доставка, качество, натуральный.
| Похожий товар | Категория | Близость | Описание |
|---|---|---|---|
| Кофе Бразилия №7 | Кофе | 0,41 | семена, крепкий, аромат, арабика, эспрессо, обжарка, проверенный производитель, хороший подарок, удобная упаковка. |
| Кофе Кения №4 | Кофе | 0,28 | молотый, зёрна, крепкий, обжарка, арабика, натуральный, для дома, проверенный производитель. |
| Кофе Кения №9 | Кофе | 0,25 | обжарка, аромат, кислотность, крепкий, зёрна, быстрая доставка, качество, хороший подарок. |
| Кофе Колумбия №3 | Кофе | 0,21 | арабика, крепкий, плед, кислотность, зёрна, молотый, для дома, проверенный производитель, ежедневно. |
| Кофе Колумбия №8 | Кофе | 0,19 | обжарка, крепкий, кислотность, зёрна, эспрессо, натуральный, для дома, качество. |
Выбран товар: Чай Фуцзянь №13
улун, зелёный, заварка, бергамот, аромат, быстрая доставка, ежедневно, для дома.
| Похожий товар | Категория | Близость | Описание |
|---|---|---|---|
| Чай Цейлон №19 | Чай | 0,34 | зелёный, заварка, листовой, чайник, улун, быстрая доставка, хороший подарок, для дома. |
| Чай Ассам №12 | Чай | 0,32 | заварка, бергамот, улун, обжарка, настой, зелёный, быстрая доставка, проверенный производитель, хороший подарок. |
| Чай Дарджилинг №11 | Чай | 0,26 | листовой, зелёный, бергамот, чайник, заварка, быстрая доставка, проверенный производитель, для дома. |
| Чай Юньнань №15 | Чай | 0,21 | настой, листовой, бергамот, зелёный, чайник, быстрая доставка, для дома, удобная упаковка. |
| Чай Ассам №17 | Чай | 0,20 | заварка, аромат, листовой, арабика, улун, настой, ежедневно, натуральный, для дома. |
Выбран товар: Сладости Ассорти №34
конфеты, сладкий, печенье, карамель, десерт, удобная упаковка, для дома, хороший подарок.
| Похожий товар | Категория | Близость | Описание |
|---|---|---|---|
| Сладости Пралине №37 | Сладости | 0,26 | какао, шоколад, десерт, карамель, сладкий, натуральный, хороший подарок, удобная упаковка. |
| Сладости Ириска №35 | Сладости | 0,26 | шоколад, сладкий, конфеты, печенье, подарочный, для дома, удобная упаковка, натуральный. |
| Сладости Ассорти №39 | Сладости | 0,25 | десерт, карамель, сладкий, конфеты, какао, хороший подарок, натуральный, быстрая доставка. |
| Здоровое питание Энерджи №68 | Здоровое питание | 0,23 | мюсли, семена, суперфуд, овсяные, протеин, для дома, хороший подарок, удобная упаковка. |
| Сладости Ириска №40 | Сладости | 0,20 | подарочный, печенье, конфеты, шоколад, карамель, натуральный, хороший подарок, быстрая доставка. |
Выбран товар: Бытовая техника Smart №48
чайник электрический, автоотключение, мощность, капучинатор, кофеварка, качество, для дома, ежедневно.
| Похожий товар | Категория | Близость | Описание |
|---|---|---|---|
| Бытовая техника Max №49 | Бытовая техника | 0,43 | автоотключение, капучинатор, кофеварка, мощность, таймер, проверенный производитель, для дома, ежедневно. |
| Бытовая техника Eco №45 | Бытовая техника | 0,25 | чайник электрический, таймер, автоотключение, кофемашина, мощность, натуральный, для дома, удобная упаковка. |
| Бытовая техника Pro №46 | Бытовая техника | 0,25 | мощность, кофеварка, нержавеющая сталь, чайник электрический, кофемашина, качество, проверенный производитель, для дома. |
| Сладости Трюфель №33 | Сладости | 0,25 | шоколад, карамель, чайник электрический, десерт, конфеты, подарочный, качество, для дома, натуральный. |
| Бытовая техника Mini №42 | Бытовая техника | 0,24 | капучинатор, автоотключение, таймер, кофеварка, нержавеющая сталь, для дома, качество, ежедневно. |
Проверка качества
Проверка простая: сколько из пяти рекомендаций относятся к той же категории, что и выбранный товар. Случайная подборка дала бы около 11%, метод даёт 95%. На реальном каталоге потребуются отзывы менеджеров и клики по блоку: «та же категория» ещё не значит «хорошая рекомендация».
Какие категории похожи друг на друга
Светлая диагональ была бы признаком проблемы. Здесь самая тёмная диагональ показывает, что описания внутри категории похожи сильнее, чем между категориями. Соседние по смыслу категории (кофе, чай, бытовая техника) немного пересекаются: именно там случаются ошибки.