Документы
| Документ | Дата | Заказ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Счёт на оплату № �-26120 | 04.10.2026 | ПК-26120 | 4 980 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26120 | 06.10.2026 | ПК-26120 | 4 980 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26131 | 04.10.2026 | ПК-26131 | 6 000 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26131 | 06.10.2026 | ПК-26131 | 6 000 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26090 | 01.10.2026 | ПК-26090 | 40 550 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26090 | 03.10.2026 | ПК-26090 | 40 550 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26031 | 29.09.2026 | ПК-26031 | 67 840 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26031 | 01.10.2026 | ПК-26031 | 67 840 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26110 | 26.09.2026 | ПК-26110 | 5 870 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26110 | 28.09.2026 | ПК-26110 | 5 870 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26100 | 23.09.2026 | ПК-26100 | 9 500 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26100 | 25.09.2026 | ПК-26100 | 9 500 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26117 | 21.09.2026 | ПК-26117 | 13 740 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26117 | 23.09.2026 | ПК-26117 | 13 740 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26035 | 15.09.2026 | ПК-26035 | 55 910 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26035 | 17.09.2026 | ПК-26035 | 55 910 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26001 | 14.09.2026 | ПК-26001 | 3 730 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26001 | 16.09.2026 | ПК-26001 | 3 730 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26140 | 11.09.2026 | ПК-26140 | 13 890 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26140 | 13.09.2026 | ПК-26140 | 13 890 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26013 | 07.09.2026 | ПК-26013 | 10 530 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26013 | 09.09.2026 | ПК-26013 | 10 530 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26135 | 06.09.2026 | ПК-26135 | 54 770 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26135 | 08.09.2026 | ПК-26135 | 54 770 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26050 | 17.08.2026 | ПК-26050 | 12 250 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26050 | 19.08.2026 | ПК-26050 | 12 250 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26038 | 15.08.2026 | ПК-26038 | 15 170 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26038 | 17.08.2026 | ПК-26038 | 15 170 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26099 | 10.08.2026 | ПК-26099 | 82 910 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26099 | 12.08.2026 | ПК-26099 | 82 910 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26025 | 06.08.2026 | ПК-26025 | 2 800 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26025 | 08.08.2026 | ПК-26025 | 2 800 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26037 | 05.08.2026 | ПК-26037 | 88 340 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26037 | 07.08.2026 | ПК-26037 | 88 340 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26086 | 04.08.2026 | ПК-26086 | 26 590 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26086 | 06.08.2026 | ПК-26086 | 26 590 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26015 | 01.08.2026 | ПК-26015 | 77 270 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26015 | 03.08.2026 | ПК-26015 | 77 270 ₽ |
| Счёт на оплату № �-26132 | 29.07.2026 | ПК-26132 | 8 700 ₽ |
| УПД (отгрузка) № �-26132 | 31.07.2026 | ПК-26132 | 8 700 ₽ |
В рабочем проекте документы приходят из 1С (обмен по расписанию) и скачиваются в PDF; подписание через ЭДО.